The Canadian rate is 96 robberies per 100,000 population, with robberies including anything from bank hold-ups to purse snatchings.
|
RANK
|
CITIES
|
PERCENTAGE DIFFERENCE WITH THE NATIONAL RATE
|
| 1 | Winnipeg, Man. | 249.03% |
| 2 | Saskatoon, Sask. | 151.80 |
| 3 | Regina, Sask. | 144.16 |
| 4 | Montréal, Que. | 130.03 |
| 5 | Victoria, B.C. | 115.49 |
| 6 | Vancouver, B.C. | 112.14 |
| 7 | Edmonton, Alta. | 112.03 |
| 8 | Burnaby, B.C. | 109.42 |
| 9 | Surrey, B.C. | 106.90 |
| 10 | Toronto, Ont. | 103.35 |
| 11 | New Westminster, B.C. | 83.57 |
| 12 | Thunder Bay, Ont. | 38.98 |
| 13 | Hamilton, Ont. | 35.53 |
| 14 | Maple Ridge, B.C. | 33.54 |
| 15 | Kelowna, B.C. | 30.30 |
| 16 | Chilliwack, B.C. | 29.04 |
| 17 | Coquitlam, B.C. | 28.52 |
| 18 | Calgary, Alta. | 28.41 |
| 19 | Peel Region (Mississauga/Brampton), Ont. | 25.69 |
| 20 | Prince George, B.C. | 25.69 |
| 21 | Halifax Region, N.S. | 24.85 |
| 22 | Laval, Que. | 23.39 |
| 23 | Nanaimo, B.C. | 21.50 |
| 24 | Port Coquitlam, B.C. | 20.04 |
| 25 | Ottawa, Ont. | 18.78 |
| 26 | Abbotsford, B.C. | 17.11 |
| 27 | Windsor, Ont. | 14.91 |
| 28 | Saint John, N.B. | 13.66 |
| 29 | Lethbridge, Alta. | 11.88 |
| 30 | North Vancouver, B.C. | 11.56 |
| 31 | Longueuil, Que. | 10.62 |
| 32 | Red Deer, Alta. | 9.89 |
| 33 | London, Ont. | 7.27 |
| 34 | Durham Region (Oshawa/Whitby/Ajax), Ont. | 3.19 |
| 35 | Langley Township, B.C. | 0.68 |
| 36 | Sudbury, Ont. | 0.26 |
| 37 | Delta, B.C. | -8.53 |
| 38 | Peterborough, Ont. | -9.26 |
| 39 | N. Vancouver District, B.C. | -11.57 |
| 40 | Kamloops, B.C. | -11.67 |
| 41 | Grande Prairie, Alta. | -17.53 |
| 42 | Fort McMurray, Alta. | -18.16 |
| 43 | Sault Ste. Marie, Ont. | -19.31 |
| 44 | Gatineau, Que. | -27.68 |
| 45 | Thérèse-De-Blainville, Qc. | -29.36 |
| 46 | St. Catharines, Ont. | -31.03 |
| 47 | Saint-Jérôme, Que. | -33.54 |
| 48 | Brantford, Ont. | -34.07 |
| 49 | St-Eustache, Que. | -34.17 |
| 50 | Cornwall, Ont. | -35.43 |
| 51 | Québec, Que. | -35.85 |
| 52 | Belleville, Ont. | -36.06 |
| 53 | Terrebonne, Que. | -37.31 |
| 54 | Richmond, B.C. | -38.25 |
| 55 | Barrie, Ont. | -39.93 |
| 56 | Kingston, Ont. | -41.71 |
| 57 | Moncton, N.B. | -42.13 |
| 58 | Kitchener, Ont. | -44.01 |
| 59 | Châteauguay, Que. | -44.53 |
| 60 | York Region (Markham/Vaughn), Ont. | -47.36 |
| 61 | Sarnia, Ont. | -47.99 |
| 62 | Guelph, Ont. | -48.09 |
| 63 | Fredericton, N.B. | -48.40 |
| 64 | St. John’s, Nfld. | -51.44 |
| 65 | Granby, Que. | -51.54 |
| 66 | Salaberry-De-Valleyfield, Que. | -51.54 |
| 67 | Medicine Hat, Alta. | -52.17 |
| 68 | Joliette, Que. | -53.85 |
| 69 | St.Jean-Sur-Richelieu, Que. | -54.06 |
| 70 | Sherbrooke, Que. | -55.00 |
| 71 | North Bay, Ont. | -55.42 |
| 72 | Trois-Rivières, Que. | -55.52 |
| 73 | Chatham-Kent, Ont. | -58.03 |
| 74 | Drummondville, Que. | -61.07 |
| 75 | Roussillon, Que. | -61.28 |
| 76 | Repentigny, Que. | -61.59 |
| 77 | Sorel-Tracy, Que. | -62.53 |
| 78 | Saanich, B.C. | -65.36 |
| 79 | West Vancouver, B.C. | -67.87 |
| 80 | Blainville, Que. | -69.44 |
| 81 | Maskoutains, Que. | -69.55 |
| 82 | St. Albert, Alta. | -70.49 |
| 83 | Sherwood Park, Alta. | -71.32 |
| 84 | Richelieu Saint-Laurent, Que. | -73.10 |
| 85 | Oakville, Ont. | -73.84 |
| 86 | Shawinigan, Que. | -73.94 |
| 87 | Saguenay, Que. | -74.78 |
| 88 | Rimouski, Que. | -76.77 |
| 89 | Victoriaville, Que. | -78.55 |
| 90 | Nottawasaga, Ont. | -79.17 |
| 91 | Cape Breton, N.S. | -80.53 |
| 92 | Vaudreuil-Soulange, Que. | -81.06 |
| 93 | Lévis, Que. | -82.31 |
| 94 | Innisfil, Ont. | -84.09 |
| 95 | Brome-Missisquoi, Que. | -86.71 |
| 96 | Mirabel, Que. | -87.34 |
| 97 | Norfolk, Ont. (Opp) | -90.27 |
| 98 | Caledon, Ont. | -95.08 |
| 99 | Wellington County, Ont. | -96.55 |
| 100 | Alma, Que. | -98.01 |














